Air Optix Plus Hydraglyde For Astigmatism – 6 maandlenzen (53,90€/lens)
€0,00 Incl. btw
Air Optix Aqua Astigmatism zijn torische maandlenzen met een vuilafstotend lensoppervlakte. De lenzen blijven de hele dag proper en comfortabel zitten.
Air Optix Aqua Astigmatism - 6 maandlenzen
Air Optix Aqua zijn torische maandlenzen met een vuilafstotend lensoppervlakte. De lenzen blijven de hele dag proper en comfortabel zitten dankzij de hoge zuurstofdoorlatenheid. De Air Optix Aqua maandlenzen laten 5 keer meer zuurstof dan gewone maandlenzen. De ideale oplossing voor mensen met gevoelige ogen!
De lenzen zijn verpakt in een doos van 6 lenzen
Deze zijn vervaardigd door Alcon
Extra informatie
Bestelopties | Ik bestel enkel voor links, Ik bestel enkel voor rechts, Ik bestel voor links en rechts |
---|---|
Sterkte - Rechts | Niet van toepassing, -10.00, -9.50, -9.00, -8.50, -8.00, -7.50, -7.00, -6.50, -6.00, -5.75, -5.50, -5.25, -5.00, -4.75, -4.50, -4.25, -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.25, +5.50, +5.75, +6.00 |
Cylinder - Rechts | Niet van toepassing, -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
As - Rechts | Niet van toepassing, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 |
Sterkte - links | Niet van toepassing, -10.00, -9.50, -9.00, -8.50, -8.00, -7.50, -7.00, -6.50, -6.00, -5.75, -5.50, -5.25, -5.00, -4.75, -4.50, -4.25, -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.25, +5.50, +5.75, +6.00 |
Cylinder - Links | Niet van toepassing, -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
As - Links | Niet van toepassing, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.