Options Premier Toric – 6 torische maandlenzen (46,90€/doos)
€0,00 Incl. btw
Options Premier Toric zijn kwalitatieve Silicone Hydrogel maandlenzen voor mensen met astigmatisme. Deze technologie zorgt voor een uitstekend comfort tijdens de hele draagtijd. De lens voelt natuurlijk en fris aan.
Options Premier Toric - 6 torische maandlenzen
Options Premier Toric zijn kwalitatieve Silicone Hydrogel maandlenzen voor mensen met astigmatisme. Deze technologie zorgt voor een uitstekend comfort tijdens de hele draagtijd. De lens voelt natuurlijk en fris aan. Deze Aquaform technologie laat de ogen op natuurlijke wijze ademen door de lange siliconevezels die vocht langdurig vasthouden. Dit resulteert op een uitstekend comfort tijdens de hele draagtijd. De lens voelt natuurlijk en fris aan. Bovendien kunnen deze lenzen ook tijdens het slapen gedragen worden zonder de ogen uit te drogen.
Extra informatie
Bestelopties | Ik bestel enkel voor links, Ik bestel enkel voor rechts, Ik bestel voor links en rechts |
---|---|
Sterkte - Rechts | Niet van toepassing, -10.00, -9.50, -9.00, -8.50, -8.00, -7.50, -7.00, -6.50, -6.00, -5.75, -5.50, -5.25, -5.00, -4.75, -4.50, -4.25, -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.25, +5.50, +5.75, +6.00, +6.50, +7.00, +7.50, +8.00 |
Cylinder - Rechts | Niet van toepassing, -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
As - Rechts | Niet van toepassing, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 |
Sterkte - links | Niet van toepassing, -10.00, -9.50, -9.00, -8.50, -8.00, -7.50, -7.00, -6.50, -6.00, -5.75, -5.50, -5.25, -5.00, -4.75, -4.50, -4.25, -4.00, -3.75, -3.50, -3.25, -3.00, -2.75, -2.50, -2.25, -2.00, -1.75, -1.50, -1.25, -1.00, -0.75, -0.50, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00, +5.25, +5.50, +5.75, +6.00, +6.50, +7.00, +7.50, +8.00 |
Cylinder - Links | Niet van toepassing, -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
As - Links | Niet van toepassing, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 |
Heb je een vraag?
Contacteer ons via e-mail op info@vilvoptique.be of telefonisch via +32 487 74 35 55.
Categorieën
- Merk (53)
- Lenzen (49)
- Draagtijd (49)
- Lensvloeistof (4)
- Torische lenzen (1)
- Type (46)
- Kleurlenzen (2)
- Multifocaal (14)
- Sferisch (22)
- Torisch (8)
- Verpakking (49)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.